Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у тому числі: 175 банків (99,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) – акціонерні товариства (з них: 16 банків (9,1%) – відкриті акціонерні товариства, 1 банк (0,6%) – закрите акціонерне товариство, 158 банків (89,7%) – публічні), 1 банк (0,6%) – товариство з обмеженою відповідальністю.
У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
Власний капітал банків склав 141,7 млрд. грн. або 15,0 % пасивів банків.
Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102,9% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 6,0%; загальні резерви та фонди банків – 8,9%; результати минулих років – (-20,5%); результати звітного року, що очікують затвердження – 0,3%; результати поточного року – (-6,2%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,3%.
Зобов’язання банків становили 803,8 млрд. грн.
Основні складові зобов’язань:
- кошти фізичних осіб – 270,7 млрд. грн., або 33,7% від зобов’язань;
- строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків, – 172,8 млрд. грн., або 21,5%;
- кошти суб’єктів господарювання – 144,0 млрд. грн., або 17,9%.
Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 206,6 млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 64,1 млрд. грн., або 23,7%.
Активи банків становили 945,5 млрд.грн., загальні активи – 1 090,1 млрд. грн.
Банки мають таку структуру загальних активів. Готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ – 4,9% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках, що відкриті в інших банках – 6,2%, кредитні операції – 69,3%, вкладення в цінні папери – 7,7%, дебіторська заборгованість – 1,9%, основні засоби та нематеріальні активи – 4,0%, нараховані доходи до отримання – 4,6%, інші активи – 1,4%.
Источник: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm
У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
Власний капітал банків склав 141,7 млрд. грн. або 15,0 % пасивів банків.
Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102,9% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 6,0%; загальні резерви та фонди банків – 8,9%; результати минулих років – (-20,5%); результати звітного року, що очікують затвердження – 0,3%; результати поточного року – (-6,2%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,3%.
Зобов’язання банків становили 803,8 млрд. грн.
Основні складові зобов’язань:
- кошти фізичних осіб – 270,7 млрд. грн., або 33,7% від зобов’язань;
- строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків, – 172,8 млрд. грн., або 21,5%;
- кошти суб’єктів господарювання – 144,0 млрд. грн., або 17,9%.
Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 206,6 млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 64,1 млрд. грн., або 23,7%.
Активи банків становили 945,5 млрд.грн., загальні активи – 1 090,1 млрд. грн.
Банки мають таку структуру загальних активів. Готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ – 4,9% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках, що відкриті в інших банках – 6,2%, кредитні операції – 69,3%, вкладення в цінні папери – 7,7%, дебіторська заборгованість – 1,9%, основні засоби та нематеріальні активи – 4,0%, нараховані доходи до отримання – 4,6%, інші активи – 1,4%.
№ з/п | Показники | Дата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | ||
1. | Кількість зареєстрованих банків | 181 | 186 | 193 | 198 | 198 | 197 | 194 |
2. | Виключено з Державного реєстру банків | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 |
3. | Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації | 20 | 20 | 19 | 19 | 13 | 14 | 18 |
4. | Кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій | 160 | 165 | 170 | 175 | 184 | 182 | 176 |
4.1 | з них: з іноземним капіталом | 19 | 23 | 35 | 47 | 53 | 51 | 55 |
4.1.1 | у т.ч. зі 100% іноземним капіталом | 7 | 9 | 13 | 17 | 17 | 18 | 20 |
5. | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % | 9.6 | 19.5 | 27.6 | 35.0 | 36.7 | 35.8 | 40.6 |
АКТИВИ | ||||||||
I. | Активи банків | 134348 | 213878 | 340179 | 599396 | 926086 | 880302 | 942088 |
Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) | 141497 | 223024 | 353086 | 619004 | 973332 | 1001626 | 1090248 | |
1. | Готівкові кошти та банківські метали | 5622 | 7628 | 11430 | 18313 | 20668 | 21725 | 26749 |
2. | Кошти в Національному банку України | 8305 | 17382 | 15280 | 19120 | 18768 | 23337 | 26190 |
3. | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | 9921 | 11589 | 18535 | 26293 | 40406 | 51323 | 67596 |
4. | Кредити надані | 96945 | 156268 | 268294 | 485368 | 792244 | 747348 | 755030 |
з них: | ||||||||
4.1 | кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності | 72875 | 109020 | 167661 | 276184 | 472584 | 474991 | 508288 |
4.2 | кредити надані фізичним особам | 14599 | 33156 | 77755 | 153633 | 268857 | 222538 | 186540 |
5. | Довгострокові кредити | 45531 | 86227 | 157224 | 291963 | 507715 | 441778 | 420061 |
5.1 | з них: довгострокові кредити суб'єктам господарювання | 34693 | 58528 | 90576 | 156355 | 266204 | 244412 | 262199 |
6. | Прострочена заборгованість за кредитами | 3145 | 3379 | 4456 | 6357 | 18015 | 69935 | 84851 |
7. | Вкладення в цінні папери | 8157 | 14338 | 14466 | 28693 | 40610 | 39335 | 83559 |
8. | Резерви під активні операції банків | 7250 | 9370 | 13289 | 20188 | 48409 | 122433 | 148839 |
% виконання формування резерву | 99.7 | 100.1 | 100.1 | 100.04 | 100.1 | 100.05 | 100.01 | |
8.1 | з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями | 6367 | 8328 | 12246 | 18477 | 44502 | 99238 | 112965 |
ПАСИВИ | ||||||||
II. | Пасиви, усього | 134348 | 213878 | 340179 | 599396 | 926086 | 880302 | 942088 |
1. | Власний капітал | 18421 | 25451 | 42566 | 69578 | 119263 | 115175 | 137725 |
1.1 | з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал | 11648 | 16144 | 26266 | 42873 | 82454 | 119189 | 145857 |
1.2 | Частка капіталу у пасивах | 13.7 | 11.9 | 12.5 | 11.6 | 12.9 | 13.1 | 14.6 |
2. | Зобов'язання банків | 115927 | 188427 | 297613 | 529818 | 806823 | 765127 | 804363 |
з них: | ||||||||
2.1 | кошти суб'єктів господарювання | 40128 | 61214 | 76898 | 111995 | 143928 | 115204 | 144038 |
2.1.1 | з них: строкові кошти суб'єктів господарювання | 15377 | 26807 | 37675 | 54189 | 73352 | 50511 | 55276 |
2.2 | кошти фізичних осіб | 41207 | 72542 | 106078 | 163482 | 213219 | 210006 | 270733 |
2.2.1 | з них: строкові кошти фізичних осіб | 33204 | 55257 | 81850 | 125625 | 175142 | 155201 | 206630 |
Довідково: | ||||||||
1. | Регулятивний капітал | 18188 | 26373 | 41148 | 72265 | 123066 | 135802 | 160897 |
2. | Адекватність регулятивного капіталу (Н2) | 16.81 | 14.95 | 14.19 | 13.92 | 14.01 | 18.08 | 20.83 |
3. | Доходи | 20072 | 27537 | 41645 | 68185 | 122580 | 142995 | 136848 |
4. | Витрати | 18809 | 25367 | 37501 | 61565 | 115276 | 181445 | 149875 |
5. | Результат діяльності | 1263 | 2170 | 4144 | 6620 | 7304 | -38450 | -13027 |
6. | Рентабельність активів, % | 1.07 | 1.31 | 1.61 | 1.50 | 1.03 | -4.38 | -1,45 |
7. | Рентабельність капіталу, % | 8.43 | 10.39 | 13.52 | 12.67 | 8.51 | -32.52 | -10,19 |
8. | Чиста процентна маржа, % | 4.90 | 4.90 | 5.30 | 5.03 | 5.30 | 6.21 | 5,79 |
9. | Чистий спред, % | 5.72 | 5.78 | 5.76 | 5.31 | 5.18 | 5.29 | 4,84 |
Источник: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm