Как видно из этого рейтинга, иностранные банки более охотно и вполне вероятно, что более реалистично чем некоторые другие банки, признают потери в своем кредитном портфеле, а соответственно собираются прикладывать больше усилий для покрытия этих потерь. Известная поговорка гласит, что "признание проблемы - это уже половина ее решения". Таким образом можно увидеть, кто из банков готов реально очищать свои активы.
С одной стороны, можно сказать, что чем меньше резервов - тем менее проблемный кредитный портфель банковского учреждения. Незначительный объем потерь также мог быть у банков, которые работали с узкой корпоративной группой или "сетевыми" иностранными клиентами. Однако, кризис в большей или меньшей степени "зацепил" практическое большинство банковских учреждений, кроме тех банков, которые образовывались во время кризиса и не наращивали в это время объемов кредитных операций.
Поэтому, соотношение объема сформированых резервов к активам может также свидетельствовать о реалистичности внутренних оценок банка реалиям банковского рынка, а также об отсутствии или присутствии попытки искусственно продемонстрировать лучшее финансовое состояние.
При этом, наличие в первой десятке банков по объемам резервов крупных уважаемых иностранных банков, с серьезными банковскими материнскими структурами и глубокими банковскими традициями и технологиями, можно склониться к мысли, что их оценки являются всё-таки более реалистичными для украинского рынка.
* За винятком банків, що знаходилися або знаходяться в тимчасовому адмініструванні
Источник: Офіційні дані веб-сайта НБУ http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm
С одной стороны, можно сказать, что чем меньше резервов - тем менее проблемный кредитный портфель банковского учреждения. Незначительный объем потерь также мог быть у банков, которые работали с узкой корпоративной группой или "сетевыми" иностранными клиентами. Однако, кризис в большей или меньшей степени "зацепил" практическое большинство банковских учреждений, кроме тех банков, которые образовывались во время кризиса и не наращивали в это время объемов кредитных операций.
Поэтому, соотношение объема сформированых резервов к активам может также свидетельствовать о реалистичности внутренних оценок банка реалиям банковского рынка, а также об отсутствии или присутствии попытки искусственно продемонстрировать лучшее финансовое состояние.
При этом, наличие в первой десятке банков по объемам резервов крупных уважаемых иностранных банков, с серьезными банковскими материнскими структурами и глубокими банковскими традициями и технологиями, можно склониться к мысли, что их оценки являются всё-таки более реалистичными для украинского рынка.
Рейтинг банков Украины по объему сформированных резервов к общим активам по состоянию на 01.01.2011
Номер у рейтингу | Номер за розміром активів | Назва банку | Усього активів | Усього резервів | Резерви до активів |
1 | 19 | СВЕДБАНК | 12 249 752 | 7 380 162 | 60% |
2 | 37 | КРЕДOБАНК | 4 449 715 | 1 507 594 | 34% |
3 | 16 | БАНК ФОРУМ | 14 021 108 | 4 601 215 | 33% |
4 | 23 | ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ | 9 924 447 | 2 557 008 | 26% |
5 | 18 | ДЕЛЬТА БАНК | 13 797 972 | 3 358 735 | 24% |
6 | 9 | АЛЬФА-БАНК | 26 594 816 | 6 154 010 | 23% |
7 | 5 | УКРСИББАНК | 46 128 187 | 10 621 033 | 23% |
8 | 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 55 100 385 | 12 150 924 | 22% |
9 | 50 | ФОЛЬКСБАНК | 2 771 439 | 593 284 | 21% |
10 | 146 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС. | 290 975 | 56 930 | 20% |
11 | 46 | СЕБ БАНК | 3 071 218 | 597 146 | 19% |
12 | 170 | БАНК ВЕЛЕС | 114 796 | 22 303 | 19% |
13 | 119 | УНIКОМБАНК | 564 692 | 109 042 | 19% |
14 | 34 | ПРАВЕКС-БАНК | 5 655 515 | 1 066 750 | 19% |
15 | 29 | ВIEЙБI БАНК | 6 661 920 | 1 229 626 | 18% |
16 | 41 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 588 413 | 651 752 | 18% |
17 | 134 | КЛАСИКБАНК | 425 319 | 75 845 | 18% |
18 | 156 | "СТОЛИЧНИЙ" | 220 187 | 38 847 | 18% |
19 | 13 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 18 098 370 | 3 170 605 | 18% |
20 | 100 | АКЦЕНТ-БАНК | 828 782 | 140 735 | 17% |
21 | 165 | ГРІН БАНК | 142 243 | 23 964 | 17% |
22 | 87 | ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 1 105 310 | 181 368 | 16% |
23 | 99 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 831 699 | 134 609 | 16% |
24 | 6 | УКРСОЦБАНК | 41 603 497 | 6 708 811 | 16% |
25 | 118 | БАНК БОГУСЛАВ | 600 023 | 90 370 | 15% |
26 | 1 | ПРИВАТБАНК | 113 437 222 | 17 071 858 | 15% |
27 | 108 | "ЛЬВІВ" | 745 739 | 109 693 | 15% |
28 | 59 | ЕКСПОБАНК | 2 120 178 | 310 997 | 15% |
29 | 26 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 8 584 523 | 1 241 401 | 14% |
30 | 40 | МАРФІН БАНК | 4 127 916 | 596 715 | 14% |
31 | 24 | ЕРСТЕ БАНК | 9 831 912 | 1 409 913 | 14% |
32 | 8 | ВТБ БАНК | 33 144 592 | 4 723 882 | 14% |
33 | 10 | ОТП БАНК | 24 681 819 | 3 460 872 | 14% |
34 | 131 | IНТЕРБАНК | 447 266 | 61 493 | 14% |
35 | 155 | ПРОФІН БАНК | 221 890 | 29 483 | 13% |
36 | 30 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 6 501 996 | 857 651 | 13% |
37 | 132 | CИГМАБАНК | 446 879 | 56 689 | 13% |
38 | 69 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1 630 777 | 205 347 | 13% |
39 | 79 | "ДЕМАРК" | 1 305 646 | 158 991 | 12% |
40 | 43 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 3 494 040 | 421 121 | 12% |
41 | 84 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК | 1 162 487 | 139 541 | 12% |
42 | 169 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ | 122 906 | 14 669 | 12% |
43 | 95 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 950 400 | 113 210 | 12% |
44 | 15 | КРЕДИТПРОМБАНК | 14 234 951 | 1 650 228 | 12% |
45 | 122 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 531 423 | 61 128 | 12% |
46 | 109 | "ПРЕМIУМ" | 735 904 | 84 345 | 11% |
47 | 22 | ДОНГОРБАНК | 10 141 216 | 1 161 844 | 11% |
48 | 35 | IНДЕКС-БАНК | 5 332 316 | 606 609 | 11% |
49 | 150 | "КОНКОРД" | 247 947 | 27 906 | 11% |
50 | 174 | "ФАМІЛЬНИЙ" | 96 205 | 10 318 | 11% |
51 | 137 | "КОНТРАКТ" | 404 210 | 43 006 | 11% |
52 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 73 171 643 | 7 751 920 | 11% |
53 | 133 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 435 642 | 45 784 | 11% |
54 | 88 | БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 1 095 890 | 115 083 | 11% |
55 | 117 | "НОВИЙ" | 604 064 | 62 376 | 10% |
56 | 111 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 678 078 | 69 302 | 10% |
57 | 104 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | 804 150 | 81 989 | 10% |
58 | 76 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 369 224 | 138 356 | 10% |
59 | 45 | IНДУСТРІАЛБАНК | 3 281 533 | 326 292 | 10% |
60 | 3 | ОЩАДБАНК | 59 019 133 | 5 653 708 | 10% |
61 | 61 | ЗЛАТОБАНК | 2 080 928 | 192 910 | 9% |
62 | 63 | БАНК КІПРУ | 2 018 271 | 185 296 | 9% |
63 | 27 | УНIКРЕДИТ БАНК | 8 493 707 | 773 038 | 9% |
64 | 71 | ФОРТУНА-БАНК | 1 592 109 | 138 681 | 9% |
65 | 72 | АСТРА БАНК | 1 580 575 | 134 216 | 8% |
66 | 67 | МІСТО БАНК | 1 715 379 | 144 910 | 8% |
67 | 130 | ФІНРОСТБАНК | 463 835 | 38 043 | 8% |
68 | 140 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 380 747 | 31 200 | 8% |
69 | 65 | "СОЮЗ" | 1 830 443 | 142 655 | 8% |
70 | 166 | ТММ-БАНК | 139 510 | 10 343 | 7% |
71 | 31 | IМЕКСБАНК | 6 278 572 | 452 651 | 7% |
72 | 32 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 6 036 371 | 421 726 | 7% |
73 | 103 | ПЛЮС БАНК | 809 108 | 56 314 | 7% |
74 | 139 | ПОЛІКОМБАНК | 382 805 | 26 617 | 7% |
75 | 12 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 22 366 786 | 1 548 914 | 7% |
76 | 157 | ФІНЕКСБАНК | 219 017 | 14 893 | 7% |
77 | 7 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 34 612 855 | 2 329 848 | 7% |
78 | 92 | УКРГАЗПРОМБАНК | 987 000 | 66 145 | 7% |
79 | 39 | БТА БАНК | 3 834 319 | 255 324 | 7% |
80 | 167 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 136 688 | 8 982 | 7% |
81 | 161 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 177 927 | 11 658 | 7% |
82 | 172 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 110 007 | 7 166 | 7% |
83 | 57 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2 403 712 | 153 496 | 6% |
84 | 98 | АВТОКРАЗБАНК | 860 632 | 54 903 | 6% |
85 | 21 | "ПІВДЕННИЙ" | 10 276 292 | 651 262 | 6% |
86 | 38 | КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ | 4 377 790 | 276 133 | 6% |
87 | 136 | IНВЕСТБАНК | 407 688 | 25 713 | 6% |
88 | 116 | АГРОКОМБАНК | 632 903 | 39 716 | 6% |
89 | 64 | "БІЗНЕС СТАНДАРТ" | 1 859 942 | 114 181 | 6% |
90 | 120 | АРТЕМ-БАНК | 550 383 | 33 786 | 6% |
91 | 85 | "ГЛОБУС" | 1 113 409 | 66 446 | 6% |
92 | 66 | ЕНЕРГОБАНК | 1 773 594 | 103 344 | 6% |
93 | 14 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 15 825 643 | 920 304 | 6% |
94 | 147 | МОТОР-БАНК | 272 776 | 15 721 | 6% |
95 | 173 | АВАНТ-БАНК | 109 541 | 6 263 | 6% |
96 | 113 | МЕТАБАНК | 647 233 | 36 942 | 6% |
97 | 171 | РАДАБАНК | 113 974 | 6 474 | 6% |
98 | 28 | "ХРЕЩАТИК" | 7 066 081 | 391 708 | 6% |
99 | 68 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 1 680 439 | 92 123 | 5% |
100 | 74 | "АРКАДА" | 1 470 517 | 79 882 | 5% |
101 | 73 | БГ БАНК | 1 487 031 | 79 132 | 5% |
102 | 52 | УКРІНБАНК | 2 657 903 | 138 555 | 5% |
103 | 51 | БМ БАНК | 2 736 972 | 142 581 | 5% |
104 | 129 | "МОРСЬКИЙ" | 466 320 | 24 095 | 5% |
105 | 145 | ЛЕГБАНК | 320 562 | 16 458 | 5% |
106 | 141 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 340 561 | 17 200 | 5% |
107 | 54 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 2 579 506 | 128 052 | 5% |
108 | 128 | УКРКОМУНБАНК | 469 023 | 23 070 | 5% |
109 | 102 | "ЮНЕКС" | 819 370 | 39 320 | 5% |
110 | 47 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3 062 981 | 141 921 | 5% |
111 | 36 | "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 4 949 093 | 223 737 | 5% |
112 | 163 | "КРЕДИТ - ОПТИМА" | 169 467 | 7 341 | 4% |
113 | 53 | "ПІВДЕНКОМБАНК" | 2 622 917 | 111 397 | 4% |
114 | 82 | ПОЛТАВА БАНК | 1 214 749 | 49 481 | 4% |
115 | 91 | "КАПІТАЛ" | 1 018 568 | 40 769 | 4% |
116 | 58 | "ДІАМАНТ" | 2 131 596 | 82 295 | 4% |
117 | 144 | РЕГІОН-БАНК | 321 686 | 12 391 | 4% |
118 | 42 | МЕГАБАНК | 3 509 088 | 133 041 | 4% |
119 | 90 | "ДАНІЕЛЬ" | 1 072 461 | 39 585 | 4% |
120 | 175 | БАНК АЛЬЯНС | 92 837 | 3 422 | 4% |
121 | 160 | ПРАЙМ-БАНК | 179 790 | 6 597 | 4% |
122 | 101 | КОМІНВЕСТБАНК | 822 955 | 29 727 | 4% |
123 | 77 | "БАЗИС" | 1 317 763 | 46 872 | 4% |
124 | 162 | "ЦЕНТР" | 170 882 | 6 074 | 4% |
125 | 49 | АКТИВ - БАНК | 2 857 750 | 100 952 | 4% |
126 | 70 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 602 341 | 54 731 | 3% |
127 | 164 | СХІДНО-ПРОМИСЛ.КОМЕРЦ.БАНК | 153 664 | 5 224 | 3% |
128 | 112 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 673 885 | 22 350 | 3% |
129 | 62 | "HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 2 065 345 | 67 439 | 3% |
130 | 75 | ТЕРРА БАНК | 1 450 985 | 46 408 | 3% |
131 | 123 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | 507 685 | 16 132 | 3% |
132 | 80 | БАНК КАМБІО | 1 301 277 | 40 457 | 3% |
133 | 44 | "ТАВРИКА" | 3 287 571 | 101 316 | 3% |
134 | 151 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 246 463 | 7 292 | 3% |
135 | 94 | "ТК КРЕДИТ" | 956 889 | 26 691 | 3% |
136 | 81 | ЕРДЕ БАНК | 1 244 822 | 34 227 | 3% |
137 | 33 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 5 772 061 | 155 036 | 3% |
138 | 89 | КОНВЕРСБАНК | 1 086 883 | 27 449 | 3% |
139 | 56 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 2 433 901 | 59 458 | 2% |
140 | 60 | АКТАБАНК | 1 623 717 | 36 179 | 2% |
141 | 86 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 1 112 518 | 24 013 | 2% |
142 | 125 | ЄВРОПРОМБАНК | 479 469 | 9 773 | 2% |
143 | 143 | БАНК ТРАСТ | 324 828 | 6 606 | 2% |
144 | 135 | АСВІО БАНК | 409 961 | 8 306 | 2% |
145 | 124 | "ГРАНТ" | 506 957 | 9 216 | 2% |
146 | 25 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 9 632 938 | 167 488 | 2% |
147 | 148 | ОКСІ БАНК | 268 023 | 4 616 | 2% |
148 | 78 | ФІНБАНК | 1 314 643 | 21 197 | 2% |
149 | 106 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 753 587 | 12 084 | 2% |
150 | 126 | АКОРДБАНК | 476 489 | 7 612 | 2% |
151 | 105 | АПЕКС-БАНК | 765 569 | 12 091 | 2% |
152 | 149 | "УКООПСПІЛКА" | 256 567 | 3 914 | 2% |
153 | 159 | "СТАНДАРТ" | 188 739 | 2 855 | 2% |
154 | 152 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 235 055 | 3 462 | 1% |
155 | 83 | БАНК МЕРКУРІЙ | 1 209 847 | 17 060 | 1% |
156 | 115 | ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | 635 199 | 8 632 | 1% |
157 | 158 | ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК | 212 969 | 2 485 | 1% |
158 | 107 | ЄВРОБАНК | 751 628 | 8 464 | 1% |
159 | 121 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 533 154 | 4 230 | 1% |
160 | 153 | РАДИКАЛ БАНК | 230 574 | 1 632 | 1% |
161 | 110 | БАНК 3/4 | 732 275 | 4 871 | 1% |
162 | 55 | ЄВРОГАЗБАНК | 2 479 116 | 10 620 | 0,4% |
163 | 168 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 126 779 | 421 | 0,3% |
164 | 138 | РЕАЛ БАНК | 384 841 | 1 249 | 0,3% |
165 | 127 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 471 767 | 901 | 0,2% |
Усього по системі | 887 964 817 | 124 854 567 | 14% |
Источник: Офіційні дані веб-сайта НБУ http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm